Ujian Akhir Semester 2020/2021 Genap
Prodi Manajemen
Minggu – Tanggal 11 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | Statistik Ekonomi 1 | 08.00 – 10.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | D |
. | II | Statistik Ekonomi 1 | 08.00 – 10.00 | Siti Anisa, M.Pd | Absen | F |
2. | IV & VI | Manajemen Strategik | 08.00 – 10.00 | Yudho Purnomo, S.E., M.M | Absen | D |
3. | IV | Man. Operasional Logistik | 08.00 – 10.00 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | D |
. | IV | Man. Operasional Logistik | 08.00 – 10.00 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | F |
4. | VI | Manajemen Strategik | 08.00 – 10.00 | Yudho Purnomo, S.E., M.M | Absen | F |
5. | II | Perpajakan | 10.00 – 12.00 | Drs. Sugiaro, S.E., M.Si | Absen | D |
. | II | Perpajakan | 10.00 – 12.00 | Siti Anisa, M.Pd | Absen | F |
6. | IV | Pasar Modal & Uang | 10.00 – 12.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | D |
. | IV | Pasar Modal & Uang | 10.00 – 12.00 | Dr Inda, M.Pd | Absen | F |
7. | VI | Man. Keuangan Logistik | 10.00 – 12.00 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | D |
. | VI | Man. Keuangan Logistik | 10.00 – 12.00 | Dr Sunardi, M.H | Absen | F |
8. | II | Manajemen Pemasaran | 12.00 – 14.00 | Susilowati, S.Pd., S.M, M.Pd | Absen | D |
9. | II | English For Logistic I | 12.00 – 14.00 | Nuraeni, M.Pd., | Absen | F |
10. | IV | Akuntansi Manajemen | 12.00 – 14.00 | Drs. Adenk Sudarwanto, S.E., M.M | Absen | D |
. | IV | Akuntansi Manajemen | 12.00 – 14.00 | Eko Purnomo, M.Si | Absen | F |
11. | VI | Manajemen Mutu | 12.00 – 14.00 | Yudho Purnomo, S.E., M.M | Absen | D |
. | VI | Manajemen Mutu | 12.00 – 14.00 | Diyono, M.Pd | Absen | F |
12. | II | Manajemen Keuangan | 14.00 – 16.00 | Yani Susetyo, S.E., M.Si | Absen | D |
. | II | Manajemen Keuangan | 14.00 – 16.00 | Sali, M.Pd | Absen | F |
13. | IV | Exim & Kepabeanan | 14.00 – 16.00 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | D |
. | IV | Exim & Kepabeanan | 14.00 – 16.00 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | F |
14. | VI | Perilaku Konsumen | 14.00 – 16.00 | Susilowati, S.M., S.Pd., M.Pd | Absen | D |
15. | VI | Etika Bisnis | 14.00 – 16.00 | Suyuti, S.Pd., | Absen | F |
Prodi Akuntansi
Minggu – Tanggal 11 Juli 2021
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | Statistik Ekonomi 1 | 08.00 – 10.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | D |
2. | IV & VI | Manajemen Strategik | 08.00 – 10.00 | Yudho Purnomo, S.E., M.M | Absen | D |
3. | VI | Pengantar Akuntansi Forensik | 08.00 – 10.00 | Imam Prayogo, S.E. Ak, M.Si | Absen | D |
4. | II | Perpajakan | 10.00 – 12.00 | Drs. Sugiarto, S.E., M.Si | Absen | D |
5. | IV | Pasar Modal & Uang | 10.00 – 12.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | D |
6. | VI | Fraud and Crime | 10.00 – 12.00 | Imam Prayogo, S.E. Ak, M.Si | Absen | D |
7. | II | AKM I Lampiran |
12.00 – 14.00 | Richatul Jannah, S.E., M.Ak | Absen | D |
8. | IV | Akuntansi Manajemen | 12.00 – 14.00 | Drs. Adenk Sudarwanto, S.E., M.M | Absen | D |
9. | VI | Akuntansi Syariah | 12.00 – 14.00 | Yani Susetyo, S.E., M.Si | Absen | D |
10. | II | Manajemen Keuangan | 14.00 – 16.00 | Yani Susetyo, S.E., M.Si | Absen | D |
11. | IV | Auditing I | 14.00 – 16.00 | Drs. Sugiarto, S.E., M.Si | Absen | D |
12. | VI | Akuntansi Perpajakan | 14.00 – 16.00 | Richatul Jannah, S.E., M.Ak | Absen | D |
* Selamat Mengerjakan *
Prodi Manajemen
Senin – Tanggal 12 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | Perpajakan | 08.00 – 10.30 | Drs. Sugiarto, S.E., M.Si CHRP | Absen | A |
2. | IV | Man. Operasional Logistik | 08.00 – 10.30 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | A |
3. | VI | Manajemen Strategik | 08.00 – 10.30 | Yudho Purnomo, S.E., M.M | Absen | A |
4. | II | Statistik Ekonomi 1 | 10.30 – 13.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | A |
5. | IV | Pasar Modal & Uang | 10.30 – 13.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | A |
6. | VI | Perilaku Konsumen | 10.30 – 13.00 | Susilowati, S.M., S.Pd., M.Pd | Absen | A |
7. | II | Perpajakan | 13.00 – 15.30 | Drs. Sugiarto, S.E., M.Si, CHRP | Absen | B |
8. | IV | Man. Operasional Logistik | 13.00 – 15.30 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | B |
9. | VI | Manajemen Strategik | 13.00 – 15.30 | Yudho Purnomo, S.E., M.M | Absen | B |
10. | II | Statistik Ekonomi 1 | 15.30 – 17.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | B |
11. | IV | Pasar Modal & Uang | 15.30 – 17.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | B |
12. | VI | Perilaku Konsumen | 15.30 – 17.00 | Moh. Sodikin, S.Ag., S.Pd., M.M | Absen | B |
13. | IV | Man. Operasional Logistik | 17.00 – 19.30 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | C |
14. | IV | Pasar Modal & Uang | 19.30 – 21.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | C |
Prodi Akuntansi
Senin – Tanggal 12 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | Perpajakan | 08.00 – 10.30 | Drs. Sugiarto, S.E., M.Si, CHRP | Absen | A |
2. | IV | Manajemen Strategik | 08.00 – 10.30 | Yudho Purnomo, S.E., M.M | Absen | A |
3. | II | Statistik Ekonomi 1 | 10.30 – 13.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | A |
4. | IV | Pasar Modal & Uang | 10.30 – 13.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | A |
5. | IV | Manajemen Strategik | 13.00 – 15.30 | Yudho Purnomo, S.E., M.M | Absen | B |
6. | IV | Pasar Modal & Uang | 15.30 – 17.00 | Ginanjar Suendro, S.E., M.M | Absen | B |
* Selamat Mengerjakan *
Prodi Manajemen
Selasa – Tanggal 13 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | Manajemen Pemasaran | 08.00 – 10.30 | Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd. | Absen | A |
2. | IV | Akuntansi Manajemen | 08.00 – 10.30 | J. Adenk Sudarwanto, S.E., M.M. | Absen | A |
3. | VI | Manajemen Resiko | 08.00 – 10.30 | Drs. Dirgo Wahyono, M.Si. | Absen | A |
4. | II | Manajemen Operasional | 10.30 – 13.00 | Moch. Wahyu Ciptoadi, S.E., M.M. | Absen | A |
5. | IV | Exim & Kepabeanan | 10.30 – 13.00 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | A |
6. | VI | Man. Lembaga Keuangan | 10.30 – 13.00 | R. Rachmiyantono. WH, S.E., M.Si. | Absen | A |
7. | II | Manajemen Operasional | 13.00 – 15.30 | Moch. Wahyu Ciptoadi, S.E., M.M. | Absen | B |
8. | IV | Akuntansi Manajemen | 13.00 – 15.30 | J. Adenk Sudarwanto, S.E., M.M. | Absen | B |
9. | VI | Manajemen Resiko | 13.00 – 15.30 | Drs. Dirgo Wahyono, M.Si. | Absen | B |
10. | IV | Exim & Kepabeanan | 15.30 – 17.00 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | B |
11. | VI | Man. Lembaga Keuangan | 15.30 – 17.00 | R. Rachmiyantono. WH, S.E., M.Si. | Absen | B |
12. | IV | Akuntansi Manajemen | 17.00 – 19.30 | J. Adenk Sudarwanto, S.E., M.M. | Absen | C |
13. | IV | Exim & Kepabeanan | 19.30 – 21.00 | Ariawan Kusumaryanto, S.E | Absen | C |
Prodi Akuntansi
Selasa – Tanggal 13 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | English For Logistik | 08.00 – 10.30 | Wahyu Dyah Nur W.A, S.Pd, M.Pd. | Absen | A |
2. | IV | Akuntansi Manajemen | 08.00 – 10.30 | J. Adenk Sudarwanto, S.E., M.M. | Absen | A |
3. | II | AKM I Lampiran |
10.30 – 13.00 | Richatul Jannah, S.E., M.Ak | Absen | A |
4. | IV | Perilaku Keorganisasian | 10.30 – 13.00 | J. Adenk Sudarwanto, S.E., M.M. | Absen | A |
5. | IV | Akuntansi Manajemen | 13.00 – 15.30 | J. Adenk Sudarwanto, S.E., M.M. | Absen | B |
6. | IV | Perilaku Keorganisasian | 15.30 – 17.00 | J. Adenk Sudarwanto, S.E., M.M. | Absen | B |
* Selamat Mengerjakan *
Prodi Manajemen
Rabu – Tanggal 14 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | Manajemen Keuangan | 08.00 – 10.30 | Yani Susetyo, S.E., M.Si. | Absen | A |
2. | IV | E-Commerce | 08.00 – 10.30 | Cahyo Prihantoko, S.Pd., M.M. | Absen | A |
3. | VI | Entrepreneurship | 08.00 – 10.30 | Cahyo Prihantoko, S.Pd., M.M. | Absen | A |
4. | II | MSDM | 10.30 – 13.00 | Salimah, S.Pd., M.M. | Absen | A |
5. | IV | Perdagangan Internasional | 10.30 – 13.00 | Radian Wismana, S.Tr., M.M. | Absen | A |
6. | VI | Etika Bisnis | 10.30 – 13.00 | M. Shohibul Jamil, S.Hi., M.H. | Absen | A |
7. | II | Manajemen Pemasaran | 13.00 – 15.30 | M. Sodikin, S.Ag, S.E., M.M | Absen | B |
8. | IV | E-Commerce | 13.00 – 15.30 | Cahyo Prihantoko, S.Pd., M.M. | Absen | B |
9. | VI | Etika Bisnis | 13.00 – 15.30 | M. Shohibul Jamil, S.Hi., M.H. | Absen | B |
10. | II | MSDM | 15.30 – 17.00 | Salimah, S.Pd., M.M. | Absen | B |
11. | IV | Perdagangan International | 15.30 – 17.00 | Erna Indriyaningrum, S.P., M.M. | Absen | B |
12. | VI | Entrepreneurship | 15.30 – 17.00 | Cahyo Prihantoko, S.Pd., M.M. | Absen | B |
13. | IV | E-Commerce | 17.00 – 19.30 | Cahyo Prihantoko, S.Pd., M.M. | Absen | C |
14. | IV | Perdagangan Internasional | 19.30 – 21.00 | Erna Indriyaningrum, S.P., M.M. | Absen | C |
Prodi Akuntansi
Rabu – Tanggal 14 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | Manajemen Keuangan | 08.00 – 10.30 | Yani Susetyo, S.E., M.Si. | Absen | A |
2. | IV | Entrepreneurship | 08.00 – 10.30 | Cahyo Prihantoko, S.Pd., M.M. | Absen | A |
3. | II | Etika Bisnis | 10.30 – 13.00 | M. Shohibul Jamil, S.Hi., M.H. | Absen | A |
4. | IV | Auditing I | 10.30 – 13.00 | Drs. Sugiarto, S.E, M.Si | Absen | A |
5. | IV | Entrepreneurship | 13.00 – 15.30 | Cahyo Prihantoko, S.Pd., M.M. | Absen | B |
6. | IV | Auditing I | 15.30 – 17.00 | Drs. Sugiarto, S.E, M.Si | Absen | B |
* Selamat Mengerjakan *
Prodi Manajemen
Kamis – Tanggal 15 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | – | 08.00 – 10.30 | – | Absen | A |
2. | IV | Operation Research | 08.00 – 10.30 | Drs. Dirgo Wahyono, M.Si. | Absen | A |
3. | VI | Manajemen Mutu | 08.00 – 10.30 | Yudho Purnomo, S.E., M.M. | Absen | A |
4. | II | Pengantar Manajemen Logistik | 10.30 – 13.00 | M.D. Kharis Rifai, S.Tr., M.M. | Absen | A |
5. | IV | Sistem Informasi Manajemen | 10.30 – 13.00 | Joko Sutrisno, S.E. | Absen | A |
6. | VI | Manajemen Keuangan Logistik | 10.30 – 13.00 | Ariawan Kusumaryanto, S.E. | Absen | A |
7. | II | Pengantar Manajemen Logistik | 13.00 – 15.30 | M.D. Kharis Rifai, S.Tr., M.M. | Absen | B |
8. | IV | Operation Research | 13.00 – 15.30 | Drs. Dirgo Wahyono, M.Si. | Absen | B |
9. | VI | Manajemen Mutu | 13.00 – 15.30 | Yudho Purnomo, S.E., M.M. | Absen | B |
10. | II | Manajemen Keuangan | 15.30 – 17.00 | Yani Susetyo, S.E., M.Si. | Absen | B |
11. | IV | Sistem Informasi Manajemen | 15.30 – 17.00 | Joko Sutrisno, S.E. | Absen | B |
12. | VI | Manajemen Keuangan Logistik | 15.30 – 17.00 | Ariawan Kusumaryanto, S.E. | Absen | B |
13. | IV | Operation Research | 17.00 – 19.30 | Drs. Dirgo Wahyono, M.Si. | Absen | C |
14. | IV | Sistem Informasi Manajemen | 19.30 – 21.00 | Joko Sutrisno, S.E. | Absen | C |
Prodi Akuntansi
Kamis – Tanggal 15 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | Sistem Informasi Akuntansi | 08.00 – 10.30 | Sigit Agus DP, S.E, M.Si | Absen | A |
2. | IV | Sistem Pengendalian Manajemen | 08.00 – 10.30 | Sigit Agus DP, S.E, M.Si | Absen | A |
3. | II | Peng. Manajemen Logistik | 10.30 – 13.00 | M.D. Kharis Rifai, S.Tr., M.M. | Absen | A |
4. | IV | Sistem Informasi Manajemen | 10.30 – 13.00 | Joko Sutrisno, S.E. | Absen | A |
5. | IV | Sistem Pengendalian Manajemen | 13.00 – 15.30 | Sigit Agus DP, S.E, M.Si | Absen | B |
6. | IV | Sistem Informasi Manajemen | 15.30 – 17.00 | Joko Sutrisno, S.E. | Absen | B |
= Selamat Mengerjakan =
Prodi Manajemen
Jum’at – Tanggal 15 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | – | 08.00 – 10.30 | – | Absen | A |
2. | IV | – | 08.00 – 10.30 | – | Absen | A |
3. | VI | – | 08.00 – 10.30 | – | Absen | A |
4. | II | – | 10.30 – 13.00 | – | Absen | A |
5. | IV | – | 10.30 – 13.00 | – | Absen | A |
6. | VI | – | 10.30 – 13.00 | – | Absen | A |
7. | II | English For Logistic I | 13.00 – 15.30 | Prihariyani, S.Pd., M.Hum | Absen | A |
8. | II | English For Logistic I | 13.00 – 15.30 | Prihariyani, S.Pd., M.Hum | Absen | B |
9. | VI | – | 13.00 – 15.30 | – | Absen | B |
10. | II | – | 15.30 – 17.00 | – | Absen | B |
11. | IV | – | 15.30 – 17.00 | – | Absen | B |
12. | VI | – | 15.30 – 17.00 | – | Absen | B |
13. | IV | – | 17.00 – 19.30 | – | Absen | C |
14. | IV | – | 19.30 – 21.00 | – | Absen | C |
Prodi Manajemen
Jum’at – Tanggal 16 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | – | 08.00 – 10.30 | – | Absen | A |
2. | IV | – | 08.00 – 10.30 | – | Absen | A |
3. | II | – | 10.30 – 13.00 | – | Absen | A |
4. | IV | – | 10.30 – 13.00 | – | Absen | A |
5. | IV | – | 13.00 – 15.30 | – | Absen | B |
6. | IV | – | 15.30 – 17.00 | – | Absen | B |
* Selamat Mengerjakan *
Prodi Manajemen
Minggu – Tanggal 18 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | Etika Bisnis | 08.00 – 10.00 | M. Shohibul Jamil, S.Hi., M.H. | Absen | D |
2. | II | MSDM | 08.00 – 10.00 | Salimah, S.Pd., M.M. | Absen | D |
. | II | MSDM | 08.00 – 10.00 | Jasmu, M.Pd. | Absen | F |
3. | IV | E-Commerce | 08.00 – 10.00 | Cahyo Prihantoko, S.Pd., M.M. | Absen | D |
. | IV | E-Commerce | 08.00 – 10.00 | Diyono, M.Pd., M.M. | Absen | F |
4. | VI | Etika Bisnis | 08.00 – 10.00 | M. Shohibul Jamil, S.Hi., M.H. | Absen | D |
5. | VI | Perilaku Konsumen | 08.00 – 10.00 | Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd | Absen | F |
6. | II | Manajemen Operasional | 08.00 – 10.00 | Moh Wahyu Ciptoadi, S.E., M.M | Absen | D |
. | II | Manajemen Operasional | 10.00 – 12.00 | Jasmu, M.Pd | Absen | F |
7. | IV | Perdagangan Internasional | 10.00 – 12.00 | Erna Indiyaningrum, S.P, M.M | Absen | D |
. | IV | Perdagangan Internasional | 10.00 – 12.00 | Diyono, M.Pd | Absen | F |
8. | VI | Manajemen Resiko | 10.00 – 12.00 | Drs Dirgo Wahyono, M.Si | Absen | D |
. | VI | Manajemen Resiko | 10.00 – 12.00 | Budi Waluyo, M.M | Absen | F |
9. | II | Pengantar Manajemen Logistik | 12.00 – 14.00 | Moh Dwi Kharis Rifai, S.Tr., M.M | Absen | D |
. | II | Pengantar Manajemen Logistik | 12.00 – 14.00 | Moh Dwi Kharis Rifai, S.Tr., M.M | Absen | F |
10. | IV | Operation Research | 12.00 – 14.00 | Drs Dirgo Wahyono, M.Si | Absen | D |
. | IV | Operation Research | 12.00 – 14.00 | Drs Dirgo Wahyono, M.Si | Absen | F |
11. | VI | Manajemen Lembaga Keuangan | 12.00 – 14.00 | R Rachmiyantono WH, S.E., M.SI | Absen | D |
. | VI | Manajemen Lembaga Keuangan | 12.00 – 14.00 | Dr Inda, M.Pd | Absen | F |
12. | II | English For Logistics I | 14.00 – 16.00 | Prihariyani, S.Pd., M.Hum | Absen | D |
13. | II | Manajemen Pemasaran | 14.00 – 16.00 | Susilowati, S.Pd., S.M, M.Pd | Absen | F |
14. | IV | Sistem Informasi Managemen | 14.00 – 16.00 | Joko Sutrisno, S.E. | Absen | D |
. | IV | Sistem Informasi Managemen | 14.00 – 16.00 | Jasmu, M.Pd. | Absen | F |
15. | VI | Entrepreneurship | 14.00 – 16.00 | Cahyo Prihantoko, S.Pd M.M | Absen | D |
. | VI | Entrepreneurship | 14.00 – 16.00 | Dr Inda, M.Pd | Absen | F |
Prodi Akuntansi
Minggu – Tanggal 18 Juli 2021
Perhatikan Semester Dan Kelas untuk memilih soal ujian !
No | Semester | Mata Kuliah | Jam | Dosen Pengampu | Absen | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | II | Etika Bisnis | 08.00 – 10.00 | M. Shohibul Jamil, S.Hi., M.H. | Absen | D | 2. | IV | Sistem Pengendalian Manajemen | 08.00 – 10.00 | Sigit Agus DP, S.E., M.Si. | Absen | D |
3. | II | Sistem Informasi Akuntansi | 10.00 – 12.00 | Sigit Agus DP, S.E., M.Si. | Absen | D |
4. | IV | Perilaku Keorganisasian | 10.00 – 12.00 | Yani Susetyo, S.E., ,M.Si | Absen | D |
6. | VI | Manajemen Resiko | 10.00 – 12.00 | Drs Dirgo Wahyono, M.Si | Absen | D |
7. | II | Pengantar Manajemen Logistik | 12.00 – 14.00 | Moh Dwi Kharis Rifai, S.Tr., M.M | Absen | D |
8. | IV | Entrepreneurship | 12.00 – 14.00 | Cahyo Prihantoko, S.Pd. M.M | Absen | D |
9. | VI | Seminar Akuntansi Keuangan | 12.00 – 14.00 | Intan Imam S, S.E, M.Si | Absen | D |
10. | II | English For Logistics | 14.00 – 16.00 | Wahyu Dyah Nur WA, S.Pd., M.Pd | Absen | D |
11. | IV | Sistem Informasi Managemen | 14.00 – 16.00 | Joko Sutrisno, S.E. | Absen | D |
12. | VI | Akuntansi Internasional | 14.00 – 16.00 | Intan Imam S, S.E., M.Si | Absen | D |
13. | VI | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 14.00 – 16.00 | Sigit Agus DP, S.E., M.Si | Absen | D |